Rozměr desek: 1 250 x 600 mm = 0,75m2 Tloušťka: 20 - 200 mm Pevnost v tlaku při 10 % stlačení ≥ 150 kPa Pevnost v ohybu ≥ 200 kPa Pevnost v tahu kolmo k rovině ≥ 150 kPa Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1 … Více informací
Kat. č. | Rozměr | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
si01-375-2 | 1250x600x20 | není skladem | 77,34Kč | |
si01-375-3 | 1250x600x30 | není skladem | 116,01Kč | |
si01-375-4 | 1250x600x40 | není skladem | 154,69Kč | |
si01-375-5 | 1250x600x50 | není skladem | 193,36Kč | |
si01-375-6 | 1250x600x60 | Skladem | 232,02Kč | |
si01-375-8 | 1250x600x80 | není skladem | 309,36Kč | |
si01-375-9 | 1250x600x100 | Skladem | 386,70Kč | |
si01-375-10 | 1250x600x120 | není skladem | 464,05Kč |
Rozměr desek: 1 250 x 600 mm = 0,75m2
Tloušťka: 20 - 200 mm
Pevnost v tlaku při 10 % stlačení ≥ 150 kPa
Pevnost v ohybu ≥ 200 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině ≥ 150 kPa
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1 .K-1
Reakce na oheň Třída E
Dlouhodobá nasákavost při 100% ponoření - 3 %