Rozměr desek: 1 250 x 600 mm = 0,75m2 Tloušťka: 20 - 200 mm Pevnost v tlaku při 10 % stlačení ≥ 150 kPa Pevnost v ohybu ≥ 200 kPa Pevnost v tahu kolmo k rovině ≥ 150 kPa Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1 … Více informací
Kat. č. | Rozměr | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
si01-375-5 | 50 mm | U dodavatele | 91,91Kč | |
si01-375-3 | 30 mm | U dodavatele | 55,14Kč | |
si01-375-9 | 100 mm | Skladem | 183,81Kč | |
si01-375-10 | 120 mm | U dodavatele | 220,57Kč | |
si01-375-2 | 20 mm | U dodavatele | 36,76Kč | |
si01-375-4 | 40 mm | U dodavatele | 73,52Kč | |
si01-375-6 | 60 mm | Skladem | 110,29Kč | |
si01-375-8 | 80 mm | Skladem | 147,04Kč |
Rozměr desek: 1 250 x 600 mm = 0,75m2
Tloušťka: 20 - 200 mm
Pevnost v tlaku při 10 % stlačení ≥ 150 kPa
Pevnost v ohybu ≥ 200 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině ≥ 150 kPa
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1 .K-1
Reakce na oheň Třída E
Dlouhodobá nasákavost při 100% ponoření - 3 %